最新国产精品剧情在线SS,中文无码肉感爆乳在线观看,JAPAN日本人妻熟老太,成年在线观看免费人视频

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:aniara總代理

  • 產(chǎn)品型號(hào):aniara
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
玉博生物做為aniara總代理大中華區(qū)優(yōu)良得代理商,為客戶提供上等的服務(wù)! aniara,aniara公司,aniara代理,aniara價(jià)格,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,到貨快!一站式采購專家-玉博生物
詳情介紹:

玉博生物作為aniara總代理 上等供貨商,為地區(qū)客戶提供上等服務(wù)!
aniara總代理上海地區(qū),aniara總代理北京地區(qū),aniara總代理廣東地區(qū),質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,到貨快!一站式采購專家-玉博生物
aniara**代理,aniara總代理總代理;**保證,價(jià)格優(yōu)惠!
來源于美國,英國,法國,德國,澳洲,以色列等地區(qū)其他產(chǎn)品:
ULTROSPEC 10 YELLOW REFURB,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29019068|80211631R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
ULTROSPEC 10 APPLE REFURB,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29019069|80211633R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
NanoVue PLUS SD CRD REFURB NA,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29020620|28943213R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
ULTROSPEC 10 CLASSIC REFURB,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29022049|80211630R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
NOVASPEC PLUS REFURB,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29022090|80211750R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
GENEQUANT 1300 (Classic) REFUR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29022091|28918213R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
GENEQUANT 100 (Classic) REFURB,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29022092|28918204R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
ULTROSPEC 3100 PRO (APPLE) REF,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29022093|80211238R,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectrophotometer Refurbishments
DATAFILE ULTROSPEC 10,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):11000285|11-0002-85,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
GENEQUANT 100 (Classic),GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28918204|28-9182-04,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
GeneQuant 100 with printer (Cl,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28918205|28-9182-05,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
GENEQUANT 1300 (Classic),GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28918213|28-9182-13,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
GeneQuant 1300 with Printer (C,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28918214|28-9182-14,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
GeneQuant 1300 with Bluetooth,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28918215|28-9182-15,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue with Printer,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28923215|28-9232-15,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28923216|28-9232-16,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
DF GeneQuant 1300 Data File,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28925114|28-9251-14,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
Spectrophotometer folder,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28927093|28-9270-93,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
BR Spectrophotometer range bro,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28927131|28-9271-31,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
GeneQuant 100 Spectrophotomete,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28927805|28-9278-05,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Spectrophotometer Data,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28930169|28-9301-69,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus with SD card acce,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28943212|28-9432-12,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus wireless ROW,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956020|28-9560-20,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus ROW,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956057|28-9560-57,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus with Printer ROW,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956058|28-9560-58,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus with SD card,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956960|28-9569-60,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956965|28-9569-65,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus with Printer,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956966|28-9569-66,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
Nanovue Plus with Bluetooth,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28956967|28-9569-67,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
Flyer EMEA spectrophotometers,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28963909|28-9639-09,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
NanoVue Plus postcard,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28977464|28-9774-64,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
FM Spectros Cross selling cons,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):28986847|28-9868-47,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
TEST TUBE HOLDER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003598|80-7100-11,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
THERMOSTATTED 5-CELL CHANGER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003599|80-7100-09,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
AUTMATIC 8-CELL CHANGER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003600|80-7100-08,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
VARIABLE PATHLENGTH CELL HOLDE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003601|80-7100-05,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
WATER THERMOSTATTED SINGLE CEL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003602|80-7100-03,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
AUTOMATIC SIPPER SYSTEM,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003603|80-7100-36,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
PELTER THERMOCIRCULATOR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003604|80-7100-50,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 7000,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003605|29-0036-05,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 7000 PC,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003606|29-0036-06,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 7000 WITH PRINTER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003607|29-0036-07,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 7000 WITH BLUETOOTH,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003608|29-0036-08,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 7000 WITH BLUETOOTH,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003609|29-0036-09,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 8000,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003610|29-0036-10,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 8000PC,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003611|29-0036-11,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 8000 WITH PRINTER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003612|29-0036-12,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 8000 WITH BLUETOOTH,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003613|29-0036-13,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 8000 WITH BLUETOOTH,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003614|29-0036-14,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003616|29-0036-16,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
aniara總代理 歷史介紹:上海玉博生物科技有限公司,作為一家生命科學(xué)領(lǐng)域的高科技生物公司,目前代理銷售二十多家歐美有名生物技術(shù)公司的產(chǎn)品,覆蓋了**學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、**篩選、生物制藥、食品檢測、疫苗生產(chǎn)等領(lǐng)域。
aniara公司 服務(wù)項(xiàng)目:
一、動(dòng)物模型
1、大鼠、小鼠、狗、兔、貓等病理(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))模型的建立
2、免費(fèi)提供技術(shù)人員(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))指導(dǎo)
3、免費(fèi)提供液氮罐
4、提供動(dòng)物(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))取材,并指導(dǎo)各類標(biāo)本的收集與保存
5、提供各類保存要求的(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))耗材
二、細(xì)胞培養(yǎng)
1、各類細(xì)胞株及原代細(xì)胞的培養(yǎng)
2、MTT比色法檢測
3、細(xì)胞轉(zhuǎn)染及質(zhì)粒構(gòu)建擴(kuò)增
4、各類細(xì)胞的分離與純化(**細(xì)胞等)
三、分子生物學(xué)檢測
1、只要提供相關(guān)檢測指標(biāo)種屬(人、大、小鼠、狗、兔等)基因名稱
2、基因表達(dá)水平檢測, 內(nèi)參檢測(Real-time PCR)
3、基因突變,多態(tài)性檢測
4、測序服務(wù)
5、芯片的檢測(基因、組織、蛋白等)
6、染色體分析(外周血細(xì)胞培養(yǎng)、核型分析染色體熒光原位雜交等)
aniara總代理 市場價(jià)格,優(yōu)惠報(bào)價(jià),請(qǐng)咨詢我公司銷售人員!
一站式采購平臺(tái):www.yubiotech.com
姓名:
電話:
您的需求:
 

滬公網(wǎng)安備 31011002002624號(hào)